九龙心水∯琴棋书画∯931244.com |
![]() |
053期: |
052期: |
051期: |
050期: |
049期: |
九龙心水∯精选九肖∯931244.com |
053期 |
052期 |
051期 |
050期 |
049期 |
048期 |
047期 |
046期 |
九龙心水∯名牌站点∯931244.com |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
九龙心水∯四行六段∯931244.com |
期数 | 四行 | 六段 | 开奖结果 |
---|---|---|---|
053期 | 木.火.金.土 | 2.3.4.5.6.7 | 开:發00 |
052期 | 土.木.火.水 | 1.3.4.5.6.7 | 开:猴10 |
051期 | 金.水.土.木 | 1.2.3.4.5.6 | 开:蛇49 |
050期 | 土.金.火.水 | 1.2.3.4.5.7 | 开:牛05 |
049期 | 木.水.土.火 | 2.3.4.5.6.7 | 开:猪43 |
048期 | 金.火.木.土 | 1.2.3.5.6.7 | 开:鼠18 |
047期 | 水.土.金.木 | 1.2.3.4.5.6 | 开:马12 |
046期 | 土.木.水.火 | 1.2.3.5.6.7 | 开:马12 |
045期 | 木.火.土.金 | 1.2.3.4.5.6 | 开:鼠30 |
044期 | 火.金.木.水 | 1.2.3.4.5.7 | 开:猪07 |
043期 | 木.火.土.金 | 2.3.4.5.6.7 | 开:蛇37 |
042期 | 金.木.水.火 | 1.2.4.5.6.7 | 开:鼠42 |
041期 | 土.水.金.木 | 1.2.3.4.5.6 | 开:虎28 |
040期 | 木.火.水.土 | 2.3.4.5.6.7 | 开:狗20 |
039期 | 金.土.木.火 | 1.2.3.5.6.7 | 开:虎40 |
038期 | 木.金.火.土 | 1.2.3.4.5.6 | 开:狗20 |
037期 | 火.水.木.金 | 1.2.3.4.5.7 | 开:蛇25 |
036期 | 木.火.金.土 | 2.3.4.5.6.7 | 开:牛29 |
035期 | 金.水.土.火 | 1.3.4.5.6.7 | 开:鸡21 |
034期 | 土.火.木.水 | 1.2.3.4.5.6 | 开:羊23 |
033期 | 水.木.金.火 | 1.2.3.4.5.7 | 开:马48 |
032期 | 土.金.火.木 | 1.2.3.5.6.7 | 开:兔39 |
031期 | 水.木.火.金 | 2.3.4.5.6.7 | 开:猴22 |
五行:2025五行 金:03.04.11.12.25.26.33.34.41.42 木:07.08.15.16.23.24.37.38.45.46 水:13.14.21.22.29.30.43.44 火:01.02.09.10.17.18.31.32.39.40.47.48 土:05.06.19.20.27.28.35.36.49 |
1段:01.02.03.04.05.06.07 2段:08.09.10.11.12.13.14 3段:15.16.17.18.19.20.21 4段:22.23.24.25.26.27.28 5段:29.30.31.32.33.34.35 6段:36.37.38.39.40.41.42 7段:43.44.45.46.47.48.49 |
看资料上九龙心水931244.com |